磷酸铁锂叉车电池
物料搬运锂电领域公认的领导者
新电池技术创造巨大业务价值
将铅酸电池升级为锂电池,既简便又具有高成本效益, 可提高工业车辆和操作人员的生产力

高达10年设计寿命,是铅酸电池寿命的3~4倍

0维护,无需定期补充蒸馏水和电解质

5年质保,安心无忧

稳定运行,随时可用
在日常作业中,即使在休息或换班等短暂休息时也可以对电池进行充电,有效提高生产力。
快速充电
无论您是单班还是全天工作,快速充电都非常具备效率优势。
持续稳定的电力
锂电池始终保持高性能。即使临近工作结束时,也能保持高生产效率。
智能电池系统
提供卓越性能,提高生产力,减少计划外停机时间,从而增加更多工作时间,使用更高效。
维护
0
质保
5
循环次数
3500
设计寿命
10
耐用
乐亿通电池具有IP65的防护等级,在各种天气情况下始终保持卓越性能和稳定放电速率。
4G模组
4G模组用于远程监测电池充电状态、温度,以及进行诊断和远程软件升级。能够实时解决软件问题。
内置多重保护
智能电池管理系统实现电池主动均衡及先进的电池管理。磷酸铁锂电池具有更高的热稳定性和化学稳定性。
小投入・大回报
选择锂离子电池可能需要较高的初始投入,但从长远来看,能够节约能源、设备、人力和停机时间等方面的总体拥有成本,最终会为您带来更高的经济效益。
更长的使用寿命 降低了整体电池总成本投入
无需维护 节省人工和维护成本。
无气体或酸液排放,无需电池储存室和通风系统 避免其产生的空间、设备和运行成本
节能减排 减少停机时间,提高生产力
超强锂动力
高度兼容,适合多班次作业
乐亿通叉车锂电池强大且可靠,提高了物料搬运的效率,适用于物流、制造、日常货物运输等应用

乐亿通为不同品牌和尺寸的工业车辆提供电力解决方案

可应用于以下知名叉车品牌

Aisle Master AutoGuide Baoli Bendi/Landoll Big Joe Blue Giant Caterpillar Clark

Columbia Combilift Crown Doosan (Daewoo) Drexel Elwell-Parker Flexi HC Forklift

Heli Hoist Hubtex Hyster Hyundai Jungheinrich Kalmar

Komatsu Linde Manitou Mariotti Mitsubishi Motrec Multiton

Nissan Pack Mule Raymond Rico Schreck Steinbock Taylor-Dunn

TCM Toyota UniCarriers Utilev White World Yale

如何选择叉车磷酸铁锂电池?
我们提供六种不同的电压平台,以满足各种设备需求
36V、48V、72V、80V、90V叉车电池
适用平衡重叉车
36V叉车电池
适用托盘搬运车和前移式叉车
24V叉车电池
适用托盘车、堆垛车和电动拖车
为什么选择乐亿通叉车磷酸铁锂电池
延长质保
5年/1万小时质保,让您使用更放心
稳定输出
磷酸铁锂电池电力输出稳定,不会出现铅酸电池电力骤降的情况
防火安全
内置热气溶胶灭火装置,能迅速控制火势,减少火灾危害
加热功能(可选)
可选配加热功能。即使环境维度为-20℃,电池也可以完成充电
4G模块
用于产品位置查询、健康状态监控、生命周期管理等
3,500+循环次数
对比传统铅酸电池,磷酸铁锂电池寿命更长,性能更好
充电状态表头
实时显示电池的充电状态和故障等信息
防行走功能
充电时防止设备启动或移动
电池管理系统(BMS)
确保更好的性能,提供更长的电池运行时间和寿命
IP65防护等级
具备防水和防尘功能,以在各种天气工作条件下保持稳定性能
冷库叉车锂电池
安全稳定,性能强劲,专为低温工况打造
IP67防护等级
防水格兰头结合密封圈设计,有效增强水密性
防凝结设计
内置干燥剂,可有效吸收冷凝水,保持电池内部干燥
智能电池管理系统
为高效运行、智能管理与安全防护而设计
内置保温设计
保温棉可防止温度扩散,维持电池正常工作温度
低温加热功能
在低温下为电池加热,提高充电效率
灵活快速充电
在休息期间充电,满足多班次高效作业
相关案例
乐亿通磷酸铁锂叉车电池为欧洲三菱叉车经销商提供动力解决方案
叉车锂电池
为欧洲叉车经销商客户提供锂叉车电池培训
叉车锂电池
磷酸铁锂叉车电池技术规格
技术规格充电/放电电流一般规格
型号额定电压额定容量额定电量循环次数尺寸(长 x 宽 x 高)重量lbs. (kg)充电电流持续放电电流最大放电电流壳体材质防护等级认证
F2410025.6 V100 Ah2.56 kWh>3,500 次25 x 7.09 x 21.2 inch (635 x 180 x 538.5 mm)110.23 lbs (50 kg)50 A100 A300 A (30 S)IP65/
F24100M25.6 V100 Ah2.56 kWh>3,500 次25 x 7.09 x 21.2 inch (635 x 180 x 538.5 mm)110.23 lbs (50 kg)50 A100 A300 A (30 S)IP65UL
F2415025.6 V150 Ah3.84 kWh>3,500 次25 x 7.09 x 21.2 inch (635 x 180 x 538.5 mm)132.28 lbs (60 kg)50 A100 A300 A (30 S)IP65/
F24150L25.6 V150 Ah3.84 kWh>3,500 次25 x 7.09 x 21.2 inch (635 x 180 x 538.5 mm)132.28 lbs (60 kg)50 A100 A300 A (30 S)IP65UL
F2416025.6 V160 Ah4.10 kWh>3,500 次24.57 x 8.27 x 24.69 inch (624 x 210 x 627 mm)198.42 lbs (90 kg)80 A160 A480 A (30 S)IP65
F2420025.6 V200 Ah5.12 kWh>3,500 次28.35 x 8.27 x 24.80 inch (720 x 210 x 630 mm)507 lbs (230 kg)100 A200 A600A (30 S)IP65/
F2423025.6 V210 Ah5.38 kWh>3,500 次24.57 x 11.18 x 24.69 inch (624 x 284 x 627 mm)220.46 lbs (100 kg)115 A230 A600 A (30 S)IP65
F2428025.6 V280 Ah7.17 kWh>3,500 次24.57 x 8.27 x 24.69 inch (624 x 210 x 627 mm)242.5 lbs (110 kg)140 A280 A600 A (30 S)IP65/
F2432025.6 V320 Ah8.06 kWh>3,500 次25.59 x 13.78 x 18.50 inch (650 x 350 x 470 mm)286.60 lbs (130 kg160 A315 A600 A (30 S)IP65
F2440025.6 V400 Ah10.24 kWh>3,500 次28.34 x 8.27 x 24.80 inch (720*210*630 mm)286.60 lbs (260 kg)200 A400 A600 A (30 S)IP65/
F2442025.6 V420 Ah10.75 kWh>3,500 次30.94 x 8.27 x 24.80 inch (786 x 210 x 630 mm)485 lbs (220 kg)200 A420 A600 A (30 S)IP65/
F2456025.6 V560 Ah14.34 kWh>3,500 次30.71 x 16.73 x 18.50 inch (780 x 425 x 470 mm)848.8 lbs (385 kg)200 A560 A700 A (30 S)IP65/
F24560L25.6 V560 Ah14.34 kWh>3,500 次36.67x 12.8 x 22.48 inch (779 x 325 x 571 mm)848.8 lbs (385 kg)200 A350 A500 A (30 S)IP65UL
F2469025.6 V690 Ah17.66 kWh>3,500 次35.83x 12.6 x 31.89 inch (910 x 320 x 810mm)1860 lbs (844 kg)200 A560 A700 A (30 S)IP65/
F2484025.6 V840 Ah21.50 kWh>3,500 次38.80x 14.25 x 31 inch (985.5x 361.9 x 787.4mm)1567 lbs (711 kg)200 A560 A700 A (30 S)IP65/
F3642038.4 V420 Ah16.13 kWh>3,500 次31.50 x 3.78 x 22.44 inch (800 x 350 x 570 mm)617.29 lbs (280 kg)200 A420 A700 A (30 S)IP65/
F3646038.4 V460 Ah17.66 kWh>3,500 次30.71 x 16.73 x 22.44 inch (750 x 425 x 570 mm)617.29 lbs (280 kg)200 A420 A700 A (30 S)IP65/
F3656038.4 V560 Ah21.50 kWh>3,500 次32.87x 16.73 x 22.44 inch (835 x 425 x 570 mm)617.29 lbs (250 kg)200 A420 A700 A (30 S)IP65/
F3660838.4 V608 Ah23.35 kWh>3,500 次30.71 x 16.73 x 22.44 inch (780 x 425 x 570 mm)617.29 lbs (280 kg)200 A420 A700 A (30 S)IP65/
F36690AJ38.4 V690 Ah26.50 kWh>3,500 次35.43 x 16.73 x 22.44 inch (900 x 425 x 570 mm)683.43 lbs (310 kg)200 A420 A700 A (30 S)IP65UL
F36690BC38.4 V690 Ah26.50 kWh>3,500 次38.19x 20.39 x 29.49 inch (970 x 518 x 749 mm)2705.07 lbs (1227kg)200 A420 A700 A (30 S)IP65UL
F3684038.4 V840 Ah32.26 kWh>3,500 次34.64 x 29.92 x 18.11 inch (880 x 760 x 460 mm)718.70 lbs (326 kg)200 A420 A700 A (30 S)IP65/
F4821051.2 V210 Ah10.75 kWh>3,500 次31.50 x 14.37 x 16.14 inch (800 x 365 x 410 mm)297.62 lbs (135 kg)105 A210 A500 A (30 S)IP65/
F4823051.2 V230 Ah11.78 kWh>3,500 次38 x 11.81 x 21.65 inch (965 x 300 x 550mm)815.71 lbs (370 kg)200 A350 A500 A (30 S)IP65/
F4828051.2 V280 Ah14.33 kWh>3,500 次30.71 x 16.73 x 18.50 inch (780 x 425 x 470 mm)396.83 lbs (180 kg)140 A280 A500 A (30 S)IP65/
F4821051.2 V315 Ah16.1 kWh>3,500 次27.56 x 22.05 x 18.11 inch (700 x 560 x 460 mm)507.06 lbs (230 kg)157 A350 A500 A (30 S)IP65/
F48420AG51.2 V420 Ah21.50 kWh>3,500 次37.40 x 13.78 x 22.44 inch (950 x 350 x 570 mm)661.39 lbs (300 kg)200 A350 A700 A (30 S)IP65UL
F48420CA51.2 V420 Ah21.50 kWh>3,500 次37.40 x24.8 x 22.5 inch (970 x 630 x 571.5 mm)661.39 lbs (300 kg)200 A350 A700 A (30 S)IP65UL
F48420BE51.2 V420 Ah21.50 kWh>3,500 次31.50 x 24.02 x 18.11 inch (800 x 610 x 460 mm)617.29 lbs (280 kg)200 A350 A700 A (30 S)IP65/
F4846051.2 V460 Ah23.55 kWh>3,500 次31.50 x 16.73 x 22.44 inch (800 x 425 x 570 mm)650.36 lbs (295 kg)200 A350 A700 A (30 S)IP65/
F48560AY51.2 V560 Ah28.67 kWh>3,500 次32.28 x 30.71 x 18.11 inch (820 x 780 x 460 mm)683.43 lbs (310 kg)200 A350 A700 A (30 S)IP65/
F4856051.2 V560 Ah28.67 kWh>3,500 次35.43 x 31.89 x 13.78 inch (900 x 810 x 350 mm)683.43 lbs (310 kg)200 A350 A700 A (30 S)IP65/
F48560X51.2 V560 Ah28.67 kWh>3,500 次35.43 x 16.73 x 22.44 inch (900 x 425 x 570 mm)771.62 lbs (350 kg)200 A350 A700 A (30 S)IP65UL
F48560BS51.2 V560 Ah28.67 kWh>3,500 次35.43 x 16.73 x 22.44 inch (970 x 831 x 571.5 mm)3199 lbs (1451 kg)200 A350 A700 A (30 S)IP65UL
F48690W51.2 V690 Ah35.33 kWh>3,500 次37.80 x 16.73 x 22.83 inch (960 x 425 x 580 mm)837.76 lbs (380 kg)200 A350 A700 A (30 S)IP65UL
F48690BD51.2 V690 Ah35.33 kWh>3,500 次35.43 x 16.73 x 22.44 inch (970 x 831 x 571.5 mm)3199 lbs (1451 kg)200 A500 A700 A (30 S)IP65UL
F48690U51.2 V690 Ah35.33 kWh>3,500 次34.65 x 29.92 x 18.50 inch (880 x 760 x 470 mm)749.57 lbs (340 kg)200 A500 A700 A (30 S)IP65/
F4884051.2 V840 Ah43 kWh>3,500 次34.84 x 32.68 x 18.50 inch (885 x 830 x 570 mm)529.1 lbs (240 kg)200 A500 A700 A (30 S)IP65/
F48112051.2 V1120 Ah57.34 kWh>3,500 次39.37 x 31.50 x 22.24 inch (1000 x 800 x 565 mm)1256 lbs (570 kg)200 A500 A700 A (30 S)IP65/
F7242073.6 V420 Ah30.9 kWh>3,500 次31.50 x 14.57 x 22.44 inch (800 x 370 x 570 mm)903.90 lbs (410 kg)200 A350 A700 A (30 S)IP65/
F7246073.6 V460 Ah33.86 kWh>3,500 次27.56 x 16.73 x 22.44 inch (700 x 425 x 570 mm)925.94 lbs (420 kg)200 A350 A700 A (30 S)IP65/
F7256073.6 V560 Ah41.22 kWh>3,500 次29.92 x 16.73 x 22.44 inch (760 x 425 x 570 mm)1102.31 lbs (500 kg)200 A350 A700 A (30 S)IP65/
F8028080 V280 Ah22.4 kWh>3,500 次35.43 x 16.73 x 22.44 inch (900 x 425 x 570 mm)661.38 lbs (300 kg)200 A350 A500 A (30 S)IP65/
F8040080 V400 Ah32.0 kWh>3,500 次35.43 x 22 x 22.44 inch (900 x 560 x 570 mm)925.95 lbs (420 kg)200 A350 A700 A (30 S)IP65/
F80420G / F80420H80 V420 Ah33.6 kWh>3,500 次35.43 x 24.80 x 22.44 inch (900 x 630 x 570 mm)881.85 lbs (400 kg)200 A350 A700 A (30 S)IP65/
F80460H / F80460G / F80460I / F80460J80 V460 Ah36.8 kWh>3,500 次32.28 x 24.61 x 22.83 inch (820 x 625 x 580 mm)881.85 lbs (400 kg)200 A350 A700 A (30 S)IP65/
F8056080 V560 Ah44.8 kWh>3,500 次32.28 x 27.17 x 22.44 inch (820 x 690 x 570 mm)1058.22 lbs (480 kg)200 A350 A700 A (30 S)IP65/
F8060880 V608 Ah48.64 kWh>3,500 次35.43 x 31.89 x 22.44 inch (900 x 810 x 570 mm)1102.31 lbs (500 kg)200 A420 A700 A (30 S)IP65/
F8069080 V690 Ah55.2 kWh>3,500 次38.58 x 31.89 x 22.44 inch (980 x 810 x 570 mm)1025.15 lbs (465 kg)200 A420 A700 A (30 S)IP65/
F80690D80 V690 Ah55.2 kWh>3,500 次31.89 x 30.71 x 22.44 inch (810 x 780 x 570 mm)1201.52 lbs (545 kg)200 A420 A700 A (30 S)IP65UL
F80690K80 V690 Ah55.2 kWh>3,500 次39.72 x 32.76x 29.49 inch (1009 x 832 x 749 mm)2705 lbs (1227 kg200 A420 A700 A (30 S)IP65UL
F8084080 V840 Ah67.2 kWh>3,500 次39.37 x 32.28 x 22.44 inch (1000 x 820 x 570 mm)1444.03 lbs (655 kg)200 A420 A700 A (30 S)IP65/
F9046089.6 V460 Ah41.2 kWh>3,500 次39.37 x 24.41 x 23.62 inch (1000 x 620 x 600 mm)1135.38 lbs (515 kg)200 A350 A700 A (30 S)IP65/
F9060889.6 V608 Ah54.48 kWh>3,500 次35.43 x 27.17 x 22.44 inch (900 x 690 x 570 mm)1212.54 lbs (550 kg)200 A200 A700 A (30 S)IP65/
F961120A96 V1120 Ah107.52 kWh>3,500 次55.90 x 24.21 x 30.9 inch (1420 x 615 x 785 mm A/B BOX)9038.95 lbs (4100 kg)200 A350 A700 A (30 S)IP65/
F961120B96 V1120 Ah107.52 kWh>3,500 次47.83 x 28.15 x 30.51 inch (1215 x 715 x 775 mm)8950.77 lbs (4060 kg)200 A350 A700 A (30 S)IP65/

乐亿通电池有遥测系统监控吗?乐亿通充电器的输入电压是多少?

锂叉车电池需要进行哪些维护?

电池与Heli或其他叉车品牌兼容吗?

可以订购不带配重块的电池吗?

什么时候应该给叉车电池充电?

叉车电池充电需要多长时间?

叉车电池的使用寿命是多久?

乐亿通电池有遥测系统监控吗?乐亿通充电器的输入电压是多少?

不需要。乐亿通锂电池和充电器设计用于室内安全使用,无需通风。乐亿通电池充电器兼容全球电压标准(具体规格可根据要求提供)。

锂叉车电池需要进行哪些维护?

每6个月进行一次完全充电/放电,以平衡电池。无需像铅酸电池那样定期加水或均衡。

电池与Heli或其他叉车品牌兼容吗?

是的,它们适合所有叉车品牌。

可以订购不带配重块的电池吗?

是的,乐亿通锂叉车电池可以定制,无需配重块。

什么时候应该给叉车电池充电?

电池电量低于10%时,我们的叉车电池会发出警报,提示您及时充电。请按照正确的方法进行充电。

叉车电池充电需要多长时间?

充电时间可能因多种因素而异,例如电池类型、电池容量、充电器电流强度以及剩余容量。通常情况下,乐亿通叉车电池的充电时间为 1 至 2 小时。

叉车电池的使用寿命是多久?

乐亿通叉车电池的使用寿命长达10年,循环寿命超过3500次。只要保养得当,我们的电池可以延长使用寿命。

乐亿通叉车锂电池解决方案