高达10年设计寿命,是铅酸电池寿命的3~4倍
0维护,无需定期补充蒸馏水和电解质
5年质保,安心无忧
可应用于以下知名叉车品牌
Aisle Master AutoGuide Baoli Bendi/Landoll Big Joe Blue Giant Caterpillar Clark
Columbia Combilift Crown Doosan (Daewoo) Drexel Elwell-Parker Flexi HC Forklift
Heli Hoist Hubtex Hyster Hyundai Jungheinrich Kalmar
Komatsu Linde Manitou Mariotti Mitsubishi Motrec Multiton
Nissan Pack Mule Raymond Rico Schreck Steinbock Taylor-Dunn
TCM Toyota UniCarriers Utilev White World Yale
技术规格 | 充电/放电电流 | 一般规格 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 额定电压 | 额定容量 | 额定电量 | 循环次数 | 尺寸(长 x 宽 x 高) | 重量lbs. (kg) | 充电电流 | 持续放电电流 | 最大放电电流 | 壳体材质 | 防护等级 | 认证 |
F24100 | 25.6 V | 100 Ah | 2.56 kWh | >3,500 次 | 25 x 7.09 x 21.2 inch (635 x 180 x 538.5 mm) | 110.23 lbs (50 kg) | 50 A | 100 A | 300 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F24100M | 25.6 V | 100 Ah | 2.56 kWh | >3,500 次 | 25 x 7.09 x 21.2 inch (635 x 180 x 538.5 mm) | 110.23 lbs (50 kg) | 50 A | 100 A | 300 A (30 S) | 钢 | IP65 | UL |
F24150 | 25.6 V | 150 Ah | 3.84 kWh | >3,500 次 | 25 x 7.09 x 21.2 inch (635 x 180 x 538.5 mm) | 132.28 lbs (60 kg) | 50 A | 100 A | 300 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F24150L | 25.6 V | 150 Ah | 3.84 kWh | >3,500 次 | 25 x 7.09 x 21.2 inch (635 x 180 x 538.5 mm) | 132.28 lbs (60 kg) | 50 A | 100 A | 300 A (30 S) | 钢 | IP65 | UL |
F24160 | 25.6 V | 160 Ah | 4.10 kWh | >3,500 次 | 24.57 x 8.27 x 24.69 inch (624 x 210 x 627 mm) | 198.42 lbs (90 kg) | 80 A | 160 A | 480 A (30 S) | 钢 | IP65 | |
F24200 | 25.6 V | 200 Ah | 5.12 kWh | >3,500 次 | 28.35 x 8.27 x 24.80 inch (720 x 210 x 630 mm) | 507 lbs (230 kg) | 100 A | 200 A | 600A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F24230 | 25.6 V | 210 Ah | 5.38 kWh | >3,500 次 | 24.57 x 11.18 x 24.69 inch (624 x 284 x 627 mm) | 220.46 lbs (100 kg) | 115 A | 230 A | 600 A (30 S) | 钢 | IP65 | |
F24280 | 25.6 V | 280 Ah | 7.17 kWh | >3,500 次 | 24.57 x 8.27 x 24.69 inch (624 x 210 x 627 mm) | 242.5 lbs (110 kg) | 140 A | 280 A | 600 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F24320 | 25.6 V | 320 Ah | 8.06 kWh | >3,500 次 | 25.59 x 13.78 x 18.50 inch (650 x 350 x 470 mm) | 286.60 lbs (130 kg | 160 A | 315 A | 600 A (30 S) | 钢 | IP65 | |
F24400 | 25.6 V | 400 Ah | 10.24 kWh | >3,500 次 | 28.34 x 8.27 x 24.80 inch (720*210*630 mm) | 286.60 lbs (260 kg) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F24420 | 25.6 V | 420 Ah | 10.75 kWh | >3,500 次 | 30.94 x 8.27 x 24.80 inch (786 x 210 x 630 mm) | 485 lbs (220 kg) | 200 A | 420 A | 600 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F24560 | 25.6 V | 560 Ah | 14.34 kWh | >3,500 次 | 30.71 x 16.73 x 18.50 inch (780 x 425 x 470 mm) | 848.8 lbs (385 kg) | 200 A | 560 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F24560L | 25.6 V | 560 Ah | 14.34 kWh | >3,500 次 | 36.67x 12.8 x 22.48 inch (779 x 325 x 571 mm) | 848.8 lbs (385 kg) | 200 A | 350 A | 500 A (30 S) | 钢 | IP65 | UL |
F24690 | 25.6 V | 690 Ah | 17.66 kWh | >3,500 次 | 35.83x 12.6 x 31.89 inch (910 x 320 x 810mm) | 1860 lbs (844 kg) | 200 A | 560 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F24840 | 25.6 V | 840 Ah | 21.50 kWh | >3,500 次 | 38.80x 14.25 x 31 inch (985.5x 361.9 x 787.4mm) | 1567 lbs (711 kg) | 200 A | 560 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F36420 | 38.4 V | 420 Ah | 16.13 kWh | >3,500 次 | 31.50 x 3.78 x 22.44 inch (800 x 350 x 570 mm) | 617.29 lbs (280 kg) | 200 A | 420 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F36460 | 38.4 V | 460 Ah | 17.66 kWh | >3,500 次 | 30.71 x 16.73 x 22.44 inch (750 x 425 x 570 mm) | 617.29 lbs (280 kg) | 200 A | 420 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F36560 | 38.4 V | 560 Ah | 21.50 kWh | >3,500 次 | 32.87x 16.73 x 22.44 inch (835 x 425 x 570 mm) | 617.29 lbs (250 kg) | 200 A | 420 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F36608 | 38.4 V | 608 Ah | 23.35 kWh | >3,500 次 | 30.71 x 16.73 x 22.44 inch (780 x 425 x 570 mm) | 617.29 lbs (280 kg) | 200 A | 420 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F36690AJ | 38.4 V | 690 Ah | 26.50 kWh | >3,500 次 | 35.43 x 16.73 x 22.44 inch (900 x 425 x 570 mm) | 683.43 lbs (310 kg) | 200 A | 420 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | UL |
F36690BC | 38.4 V | 690 Ah | 26.50 kWh | >3,500 次 | 38.19x 20.39 x 29.49 inch (970 x 518 x 749 mm) | 2705.07 lbs (1227kg) | 200 A | 420 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | UL |
F36840 | 38.4 V | 840 Ah | 32.26 kWh | >3,500 次 | 34.64 x 29.92 x 18.11 inch (880 x 760 x 460 mm) | 718.70 lbs (326 kg) | 200 A | 420 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F48210 | 51.2 V | 210 Ah | 10.75 kWh | >3,500 次 | 31.50 x 14.37 x 16.14 inch (800 x 365 x 410 mm) | 297.62 lbs (135 kg) | 105 A | 210 A | 500 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F48230 | 51.2 V | 230 Ah | 11.78 kWh | >3,500 次 | 38 x 11.81 x 21.65 inch (965 x 300 x 550mm) | 815.71 lbs (370 kg) | 200 A | 350 A | 500 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F48280 | 51.2 V | 280 Ah | 14.33 kWh | >3,500 次 | 30.71 x 16.73 x 18.50 inch (780 x 425 x 470 mm) | 396.83 lbs (180 kg) | 140 A | 280 A | 500 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F48210 | 51.2 V | 315 Ah | 16.1 kWh | >3,500 次 | 27.56 x 22.05 x 18.11 inch (700 x 560 x 460 mm) | 507.06 lbs (230 kg) | 157 A | 350 A | 500 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F48420AG | 51.2 V | 420 Ah | 21.50 kWh | >3,500 次 | 37.40 x 13.78 x 22.44 inch (950 x 350 x 570 mm) | 661.39 lbs (300 kg) | 200 A | 350 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | UL |
F48420CA | 51.2 V | 420 Ah | 21.50 kWh | >3,500 次 | 37.40 x24.8 x 22.5 inch (970 x 630 x 571.5 mm) | 661.39 lbs (300 kg) | 200 A | 350 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | UL |
F48420BE | 51.2 V | 420 Ah | 21.50 kWh | >3,500 次 | 31.50 x 24.02 x 18.11 inch (800 x 610 x 460 mm) | 617.29 lbs (280 kg) | 200 A | 350 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F48460 | 51.2 V | 460 Ah | 23.55 kWh | >3,500 次 | 31.50 x 16.73 x 22.44 inch (800 x 425 x 570 mm) | 650.36 lbs (295 kg) | 200 A | 350 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F48560AY | 51.2 V | 560 Ah | 28.67 kWh | >3,500 次 | 32.28 x 30.71 x 18.11 inch (820 x 780 x 460 mm) | 683.43 lbs (310 kg) | 200 A | 350 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F48560 | 51.2 V | 560 Ah | 28.67 kWh | >3,500 次 | 35.43 x 31.89 x 13.78 inch (900 x 810 x 350 mm) | 683.43 lbs (310 kg) | 200 A | 350 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F48560X | 51.2 V | 560 Ah | 28.67 kWh | >3,500 次 | 35.43 x 16.73 x 22.44 inch (900 x 425 x 570 mm) | 771.62 lbs (350 kg) | 200 A | 350 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | UL |
F48560BS | 51.2 V | 560 Ah | 28.67 kWh | >3,500 次 | 35.43 x 16.73 x 22.44 inch (970 x 831 x 571.5 mm) | 3199 lbs (1451 kg) | 200 A | 350 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | UL |
F48690W | 51.2 V | 690 Ah | 35.33 kWh | >3,500 次 | 37.80 x 16.73 x 22.83 inch (960 x 425 x 580 mm) | 837.76 lbs (380 kg) | 200 A | 350 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | UL |
F48690BD | 51.2 V | 690 Ah | 35.33 kWh | >3,500 次 | 35.43 x 16.73 x 22.44 inch (970 x 831 x 571.5 mm) | 3199 lbs (1451 kg) | 200 A | 500 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | UL |
F48690U | 51.2 V | 690 Ah | 35.33 kWh | >3,500 次 | 34.65 x 29.92 x 18.50 inch (880 x 760 x 470 mm) | 749.57 lbs (340 kg) | 200 A | 500 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F48840 | 51.2 V | 840 Ah | 43 kWh | >3,500 次 | 34.84 x 32.68 x 18.50 inch (885 x 830 x 570 mm) | 529.1 lbs (240 kg) | 200 A | 500 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F481120 | 51.2 V | 1120 Ah | 57.34 kWh | >3,500 次 | 39.37 x 31.50 x 22.24 inch (1000 x 800 x 565 mm) | 1256 lbs (570 kg) | 200 A | 500 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F72420 | 73.6 V | 420 Ah | 30.9 kWh | >3,500 次 | 31.50 x 14.57 x 22.44 inch (800 x 370 x 570 mm) | 903.90 lbs (410 kg) | 200 A | 350 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F72460 | 73.6 V | 460 Ah | 33.86 kWh | >3,500 次 | 27.56 x 16.73 x 22.44 inch (700 x 425 x 570 mm) | 925.94 lbs (420 kg) | 200 A | 350 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F72560 | 73.6 V | 560 Ah | 41.22 kWh | >3,500 次 | 29.92 x 16.73 x 22.44 inch (760 x 425 x 570 mm) | 1102.31 lbs (500 kg) | 200 A | 350 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F80280 | 80 V | 280 Ah | 22.4 kWh | >3,500 次 | 35.43 x 16.73 x 22.44 inch (900 x 425 x 570 mm) | 661.38 lbs (300 kg) | 200 A | 350 A | 500 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F80400 | 80 V | 400 Ah | 32.0 kWh | >3,500 次 | 35.43 x 22 x 22.44 inch (900 x 560 x 570 mm) | 925.95 lbs (420 kg) | 200 A | 350 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F80420G / F80420H | 80 V | 420 Ah | 33.6 kWh | >3,500 次 | 35.43 x 24.80 x 22.44 inch (900 x 630 x 570 mm) | 881.85 lbs (400 kg) | 200 A | 350 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F80460H / F80460G / F80460I / F80460J | 80 V | 460 Ah | 36.8 kWh | >3,500 次 | 32.28 x 24.61 x 22.83 inch (820 x 625 x 580 mm) | 881.85 lbs (400 kg) | 200 A | 350 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F80560 | 80 V | 560 Ah | 44.8 kWh | >3,500 次 | 32.28 x 27.17 x 22.44 inch (820 x 690 x 570 mm) | 1058.22 lbs (480 kg) | 200 A | 350 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F80608 | 80 V | 608 Ah | 48.64 kWh | >3,500 次 | 35.43 x 31.89 x 22.44 inch (900 x 810 x 570 mm) | 1102.31 lbs (500 kg) | 200 A | 420 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F80690 | 80 V | 690 Ah | 55.2 kWh | >3,500 次 | 38.58 x 31.89 x 22.44 inch (980 x 810 x 570 mm) | 1025.15 lbs (465 kg) | 200 A | 420 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F80690D | 80 V | 690 Ah | 55.2 kWh | >3,500 次 | 31.89 x 30.71 x 22.44 inch (810 x 780 x 570 mm) | 1201.52 lbs (545 kg) | 200 A | 420 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | UL |
F80690K | 80 V | 690 Ah | 55.2 kWh | >3,500 次 | 39.72 x 32.76x 29.49 inch (1009 x 832 x 749 mm) | 2705 lbs (1227 kg | 200 A | 420 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | UL |
F80840 | 80 V | 840 Ah | 67.2 kWh | >3,500 次 | 39.37 x 32.28 x 22.44 inch (1000 x 820 x 570 mm) | 1444.03 lbs (655 kg) | 200 A | 420 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F90460 | 89.6 V | 460 Ah | 41.2 kWh | >3,500 次 | 39.37 x 24.41 x 23.62 inch (1000 x 620 x 600 mm) | 1135.38 lbs (515 kg) | 200 A | 350 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F90608 | 89.6 V | 608 Ah | 54.48 kWh | >3,500 次 | 35.43 x 27.17 x 22.44 inch (900 x 690 x 570 mm) | 1212.54 lbs (550 kg) | 200 A | 200 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F961120A | 96 V | 1120 Ah | 107.52 kWh | >3,500 次 | 55.90 x 24.21 x 30.9 inch (1420 x 615 x 785 mm A/B BOX) | 9038.95 lbs (4100 kg) | 200 A | 350 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
F961120B | 96 V | 1120 Ah | 107.52 kWh | >3,500 次 | 47.83 x 28.15 x 30.51 inch (1215 x 715 x 775 mm) | 8950.77 lbs (4060 kg) | 200 A | 350 A | 700 A (30 S) | 钢 | IP65 | / |
不需要。乐亿通锂电池和充电器设计用于室内安全使用,无需通风。乐亿通电池充电器兼容全球电压标准(具体规格可根据要求提供)。
每6个月进行一次完全充电/放电,以平衡电池。无需像铅酸电池那样定期加水或均衡。
是的,它们适合所有叉车品牌。
是的,乐亿通锂叉车电池可以定制,无需配重块。
电池电量低于10%时,我们的叉车电池会发出警报,提示您及时充电。请按照正确的方法进行充电。
充电时间可能因多种因素而异,例如电池类型、电池容量、充电器电流强度以及剩余容量。通常情况下,乐亿通叉车电池的充电时间为 1 至 2 小时。
乐亿通叉车电池的使用寿命长达10年,循环寿命超过3500次。只要保养得当,我们的电池可以延长使用寿命。